Update: Gebührenfreie Sperr­müll­sammlung
Alle Termine auf einen Blick
Update 21. Juni 2023
Die Sperrmüllsammlung erfolgt erneut, abhängig von der Anzahl der Bewohner:innen und der Größe des Stadt- bezirks, jeweils in einzelnen Stadtteilen. Änderungen sind möglich und werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Termin | Stadtbezirk | Stadtteil/e |
01.07.2023 | Lütgendortmund | Lütgendortmund |
08.07.2023 | Huckarde | Huckarde, Deusen |
15.07.2023 | Innenstadt-Ost | Kaiserbrunnen |
22.07.2023 | Ruhrallee | |
29.07.2023 | Westfalendamm | |
05.08.2023 | Huckarde | Kirchlinde, Jungferntal, Rahm |
12.08.2023 | Mengede | Mengede, Nette, Schwieringhausen |
19.08.2023 | |
Bodeschwingh, Oestrich, Westerfilde |
Update 3. Mai 2023
Bei der Terminierung wurden die Leerungsverschiebungen anlässlich der Feiertage berücksichtigt. Änderungen sind möglich und werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Termin | Stadtbezirk | Stadtteil/e |
13.05.2023 | Lütgendortmund | Marten, Oespel, Kley |
17.06.2023 | Hombruch | Brünninghausen, Rombergpark, Lücklemberg |
24.06.2023 | Lütgendortmund | Bövinghausen, Westrich |
01.07.2023 | Lütgendortmund | |
08.07.2023 | Huckarde | Huckarde, Deusen |
15.07.2023 | Innenstadt-Ost | |
22.07.2023 | Innenstadt-Ost | |
29.07.2023 | Innenstadt-Ost | |
05.08.2023 | Huckarde | |
12.08.2023 | Mengede | |
19.08.2023 | Mengede |
Update 27. Februar 2023
Die Sperrmüllsammlung erfolgt erneut, abhängig von der Anzahl der Bewohner:innen und der Größe des Stadtbezirkes, jeweils in einzelnen Stadtteilen. Änderungen sind möglich, werden aber rechtzeitig bekanntgegeben.
Aufgrund der Leerungsverschiebungen anlässlich der Feiertage wird die Sammlung in Hombruch im März nach einer Unterbrechung im April fortgesetzt.
Termin | Stadtbezirk | Stadtteil/e |
04.03.2023 | Hörde | Hörde |
|
Wellinghofen, Wichlinghofen (verschoben auf 18.03.2023) |
|
18.03.2023 | Hombruch | Menglinghausen, Persebeck, Kruckel, Schnee |
25.03.2023 | Barop, Eichlinghofen |
|
22.04.2023 | Bittermark, Kirchhörde, Löttringhausen |
|
29.04.2023 | Hombruch | |
13.05.2023 | Lütgendortmund | |
17.06.2023 | ||
24.06.2023 | ||
01.07.2023 | ||
08.07.2023 | ||
15.07.2023 | Innenstadt-Ost | |
22.07.2023 | ||
29.07.2023 | ||
05.08.2023 | Huckarde | |
12.08.2023 | Mengede | |
19.08.2023 |
Update 4. Januar 2023
In der Tabelle sind alle Termine für alle Stadtbezirke (Stand 4. Januar 2023, Änderungen vorbehalten) gelistet. Bei der Planung der Termine wurden Pflichtsamstage aufgrund von Leerungsverschiebungen anlässlich von Feiertagen oder Großveranstaltungen berücksichtigt.
Termin | Stadtbezirk | Stadteil/e |
26.11.2022 | Innenstadt-Nord | Borsigplatz |
03.12.2022 | Hafen | |
10.12.2022 | Nordmarkt | |
17.12.2022 | Innenstadt-West | Dorstfeld |
14.01.2023 | City, Dorstfelder Brücke u. a. Brückstraßenviertel, City-Ring, Westpark, Klinikviertel, Unionviertel |
|
21.01.2023 | Westfalenhalle u. a. die Wohngebiete Kreuzviertel, Althoffblock, Südwestfriedhof und Tremonia |
|
28.01.2023 | Aplerbeck | Aplerbeck |
04.02.2023 | Berghofen, Schüren |
|
11.02.2023 | Sölde, Sölderholz |
|
18.02.2023 | Hörde | Hacheney, Benninghofen |
25.02.2023 | Holzen, Syburg |
|
04.03.2023 | ||
11.03.2023 | ||
18.03.2023 | Hombruch | |
25.03.2023 | ||
22.04.2023 | ||
29.04.2023 | ||
13.05.2023 | Lütgendortmund | |
17.06.2023 | ||
24.06.2023 | ||
01.07.2023 | ||
08.07.2023 | ||
15.07.2023 | Innenstadt-Ost | |
22.07.2023 | ||
29.07.2023 | ||
05.08.2023 | Huckarde | |
12.08.2023 | Mengede | |
19.08.2023 |
Digitaler Abfallkalender
Der digitale Abfallkalender erleichtert die Planung für alle, die ihren Sperrmüll bereitstellen wollen. Die Termine für die jeweils nächsten anstehenden Stadtbezirke sind im digitalen Abfallkalender für jede einzelne Straße im anstehenden Stadtteil ausgewiesen. Der Service im Abfallkalender für die in diesem Jahr stattfindenden Termine der nächsten Sperrmüllsammlungen in den Stadtteilen der Stadtbezirke Eving, Innenstadt Nord und Innenstadt West steht seit dem 4. November zur Verfügung. Im kommenden Jahr ist die Abfrage für die gebührenfreie Sperrmüllsammlung für die jeweils nächsten anstehenden Stadtteile immer vier Wochen vor der Sammlung möglich. Einfach die eigene Adresse eingeben und schon zeigt der Kalender nicht nur die nächsten Leerungstermine der Abfallbehälter, sondern auch den Termin für die gebührenfreie Sperrmüllsammlung an.
Wichtig: Individuelle Termine für eine Sperrmüllabholung müssen natürlich nach wie vor telefonisch abgestimmt werden. Weitere detaillierte Informationen zu den gebührenfreien Sperrmüllsammlungen im Stadtbezirk Eving folgen in Kürze.
Text: EDG-Kommunikation
Foto: EDG